µ×ÂçËÜÀþ¡¿ÆîÂçʬ±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Âçʬ»ÔÂç»ú»°Ë§ |
---|---|
¸ò ÄÌ | µ×ÂçËÜÀþ¡¡ÆîÂçʬ±Ø¡¡ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | CH1211 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1680Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 47,424±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1680Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥É¥¥¥Ú¡¼¥ë»³¤Î¼êÂæÆõÈÖ´Û | ||
½êºßÃÏ | Âçʬ»ÔÂç»ú»°Ë§ | ||
¸òÄÌ1 | µ×ÂçËÜÀþ¡¡ÆîÂçʬ±Ø¡¡ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 116.56Ö |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | - | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå10³¬·ú¤Î5³¬Éôʬ |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ4·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ´ÉÍýÈñ | 9,500±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ù¥Ä¥À¥¤ | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 11,000±ß |
Áí¸Í¿ô | 20¸Í | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥ÃóÎØ¾ì¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ08·î15Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î5Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£