ÆüËËÜÀþ¡¿ÊÌÉܱؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÊÌÉܻԾåÌî¸ýÄ® |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÆüËËÜÀþ¡¡ÊÌÉܱء¡ÅÌÊâ20ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 292.48Ö |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | CH1215 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1780Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 50,247±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1780Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Çä¤êÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÊÌÉܻԾåÌî¸ýÄ® | ||
¸òÄÌ1 | ÆüËËÜÀþ¡¡ÊÌÉܱء¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 292.48Ö | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | Æî¡¡ËÌ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | ÂèÆó¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ¾®³Ø¹»¶è | ºæÀî¾®³Ø¹» (Ìó300m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||
È÷¹Í | ÅÔ»Ô¥¬¥¹Á°ÌÌÆ»Ï©Ç۴ɤ¢¤ê¡¢ÂðÆâ°ú¹þ¹©»öÍ× | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ08·î28Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£